推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品/專題
山美圓錐破和歐美某品牌圓錐破并駕齊驅(qū),在韓國混凝土企業(yè)的骨料生產(chǎn)線共同擔任二破重任。【詳細】
推薦方案
物料
時產(chǎn)
分級機是選礦中一個重要的選礦設備之一,常用的主要是螺旋分級機。螺旋分級機主要有高堰式單螺旋和雙螺旋、低堰式單螺旋和雙螺旋、沉沒式單螺旋和雙螺旋幾種分級機,應用較多的是高堰式和沉沒式螺旋分級機。
進料粒度:
生產(chǎn)能力:溢流量(t/24h):32-1785t/h / 返砂量(t/24h):143-11880t/h
應用領(lǐng)域:廣泛適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細泥。
適用物料:礦砂和細泥
分級機結(jié)構(gòu):分級機主要由傳動裝置、螺旋體、槽體、升降機構(gòu)、下部支座 (軸瓦)和排礦閥組成。
該分級機廣泛適用于選礦廠中與球磨機配成閉路循環(huán)程分程分流礦沙,或用在重力選礦廠中來分級礦砂和細泥,金屬選礦流程中對礦漿進行粒度分級,以及洗礦作業(yè)中的脫泥、脫水等作業(yè)。該分級機具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、操作方便等特點。
螺旋分級機是借助于固體粒大小不同,比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細礦粒浮游在水中成溢流出,粗礦粒沉于槽底。由螺旋推向上部排出,來進行機械分級的一種分級設備,能把磨機內(nèi)磨出的料粉級于過濾,然后把粗料利用螺旋片旋片旋入磨機進料口,把過濾出的細料從溢流管子排出。該機底座采用槽鋼,機體采用鋼板焊接而成。螺旋軸的入水頭、軸頭、采用生鐵套,耐磨耐用,提升裝置分電動和手動兩種。
類型 | 型號 | 螺旋直徑 (mm) | 螺旋轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | 水槽 | 生產(chǎn)能力 | 傳動電動機 | 提升電動機 | 重量 (T) | |||||
長 (mm) | 寬 (mm) | 傾角 (°) | 溢流量 (t/24h) | 返砂量 (t/24h) | 型號 | 功率 (KW) | 型號 | 功率 (KW) | |||||
高堰式單螺旋 | SFLG-5 | 500 | 8.5-15.5 | 4500 | 555 | 14-18 | 32 | 143-261 | 90L-6 | 1.1 | 手動 | 1.6 | |
SFLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14-18 | 65 | 256-564 | 132S-6 | 3 | 手動 | 2.9 | ||
SFLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14-18 | 85 | 473-1026 | 132M?-6 | 5.5 | 手動 | 4.4 | ||
SFLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14-18 | 155 | 1170-1600 | 132M?-6 | 5.5 | Y90L-4 | 1.5 | 9.4 | |
SFLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14-18 | 235 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L?-4 | 2.2 | 11.7 | |
SFLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14-18 | 400 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L?-4 | 3 | 21.5 | |
SFLG-24 | 2400 | 3-5 | 10515 | 2900 | 14-18 | 580 | 6800 | 200L?-6 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 33.5 | |
SFLG-30 | 3000 | 2-4 | 12500 | 3200 | 14-18 | 890 | 11650 | 200L?-6 | 22 | Y112M-4 | 4 | 37 | |
高堰式雙螺旋 | 2SFLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14-18 | 310 | 2340-3200 | 132M?-6 | 5.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 15.8 |
2SFLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 3200 | 14-18 | 470 | 2800-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 22.1 | |
2SFLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L?-6 | 15×2 | Y100L?-4 | 3×2 | 36.4 | |
2SFLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14-18 | 1160 | 13600 | 200L-4 | 30 | Y100L?-4 | 3×2 | 45.9 | |
2SFLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14-18 | 1785 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 73 | |
沉沒式單螺旋 | SFLG-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14-18 | 75 | 473-1026 | 132M?-6 | 5.5 | 手動 | 6 | |
SFLG-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14-18 | 120 | 1170-1630 | 160M-6 | 7.5 | Y90L-4 | 2.2 | 11 | |
SFLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14-18 | 185 | 1140-2740 | 160M-6 | 7.5 | Y100L?-4 | 2.2 | 15.3 | |
SFLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2200 | 14-18 | 320 | 3890-5940 | 160M-6/4 | 11/15 | Y100L?-4 | 3 | 29.1 | |
SFLG-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14-18 | 455 | 6800 | 180M-4 | 18.5 | Y112M-4 | 4 | 37.3 | |
SFLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14-18 | 705 | 11650 | 200L-4 | 30 | Y112M-4 | 4 | 43.5 | |
沉沒式雙螺旋 | 2SFLG-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14-18 | 240 | 1770-2800 | 160M-6 | 7.5×2 | Y90L-4 | 1.5×2 | 19.6 |
2SFLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14-18 | 370 | 2280-5480 | 160M-6 | 7.5×2 | Y100L-4 | 2.2×2 | 27.5 | |
2SFLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14-18 | 800 | 7780-11880 | 160L-6 | 11×2 | Y100L?-4 | 3×2 | 50 | |
2SFLG-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14-18.5 | 910 | 13700 | 225S-4 | 37 | Y100L?-4 | 3×2 | 65.3 | |
2SFLG-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14-18.5 | 1410 | 23300 | 225M-4 | 45 | Y112M-4 | 4×2 | 84.9 |
相關(guān)產(chǎn)品
項目案例
產(chǎn)品知識
全國統(tǒng)一銷售熱線:021-58205268,電子郵箱:info@sanmecorp.com
您可以填寫下面的表格,把您的聯(lián)系方式和產(chǎn)品需求提交給我們,我們將盡快與您聯(lián)系解決,謝謝!為了能及時和您取得聯(lián)系,請您務必完整填寫您的聯(lián)系方式和需求信息。